
 
                            
詳細介紹
Beksich ES PAH (多環芳烴分析柱)相關說明:

| Packing: | Beksich ES PAH | 
| Column: | 125 x 2 mm | 
| Detection: | UV 254 nm | 
| Eluent: | Water/ a cetonitrile (AN) | 
| Gradien t: | Start 35% AN 25th min 100% AN | 
| Flow rate: | 0.4 ml/ min | 
| Temperature: | Room temperature | 
| Sample: | Supelco PAH Mix 610-M | 
| Extended EPA List | |||
| 1 | Naphthalene/萘 | 9 | Benz(a)anthracene/苯并[a]蒽 | 
| 2 | Acenaphthylene/苊烯 | 10 | Chrysene/? | 
| 17* | 1-Methylnaphthalene/1-甲基萘 | 19* | Benzo(e)pyrene/苯并〔e〕芘 | 
| 18* | 2-Methylnaphthalene/2-甲基萘 | 11 | Benzo(b)fluoranthene/苯并 (b) 熒蒽 | 
| 3 | Acenaphthene/苊 | 12 | Benzo(k)fluoranthene/苯并(K)熒蒽 | 
| 4 | Fluorene/芴 | 13 | Benzo(a)pyrene/苯并(a)芘 | 
| 5 | Phenanthrene/菲 | 14 | Dibenz(a,h) anthracene/二苯并[a,h]蒽 | 
| 6 | Anthracene/蒽 | 15 | Benzo(g,h,i)perylene/苯并(G,H,I)苝 | 
| 7 | Fluoranthene/熒蒽 | 16 | Inde,2,3-c,d)pyrene/茚并(1,2,3-cd)芘 | 
| 8 | Pyrene/芘 | ||
| * enclosed in the extended EPA list only/僅在美國環保署的名單中 | |||
| Pa cking: | Beksich ES PAH | 
| Column: | 250 x 3 mm | 
| Detection: | UV 254 nm | 
| Eluent: | Water/ a cetonitrile (AN) | 
| Gradien t: | Start 40% AN 25th min 100% AN | 
| Flow rate: | 0.9 ml/ min | 
| Temperature: | Room temperature | 
| Sample : | Supelco PAH Mix 610-M (EPA-Aromatics/芳香族環烴) + 3 additional PAH | 
| Pa cking | Beksich ES PAH | 
| Column | 250 x 3 mm | 
| Eluent | Water/ a cetonitrile (65/35) | 
| Flo w rate | 1 ml/ min | 
| Temperature | 20 °C | 
| Sample | Mixture of isom eresh | 
| 單羥基菲類化合物異構體的分離 | |
| 1 | 3-Hydroxyphenanthrene/3-菲醇 | 
| 2 | 2-HydroxypHenanthrene/2-菲醇 | 
| 3 | 9-Hydroxyp henanthrene/9-菲酚 | 
| 4 | 1-Hydroxyphenanthrene/1-羥基菲 | 
| 5 | 4-Hydroxyphenanthrene/4-羥基菲 | 
Beksich ES PAH Quick and Beksich ES PAH SUPER
4um填料的高效裝填。分離柱的柱效>100000 TP/m ,分析的時間可以縮短為1/3,而且沒有任何樣品損失。快速分離柱的優點是在每次分析之后快速地調整平衡。因此,色譜柱可以快速的二次進樣,節省時間和溶劑。
| Pa cking: | Beksich ES PAH QC | 
| Column: | 33x 3 mm | 
| Detection: | UV 254 nm | 
| Eluent: | Water/ a cetonitrile (AN) | 
| Gradien t: | Start 40% AN 11th min 100% AN | 
| Flow rate: | 0.7 ml/ min | 
| Temperature: | 30°C | 
| 1-16 | PAHs a ccord. to EPA standard | 
| 17 | 1-Methylnapht halene | 
| 18 | 2-Methylnapht halene | 
| 19 | Benzo(e)pyrene | 
 
 
| Pa cking: | Beksich ES PAH QC | 
| Column: | 60 x 2 mm | 
| Detection | Flourescence wave length program | 
| Eluent: | Water/acetonitrile (AN) | 
| Gradient | Start 50%AN 15th min 100% AN | 
| Flow rate: | 0.5 ml/ min | 
| 1, 3-16 | PAHs a ccord. to EPA standard | 
| 17 | 2-甲基屈 (internal stand ard) | 
| (2) | 苊烯沒有檢測到 | 
| Chromatogram of a customer | |
| Landesumweltamt Düsseldorf | |
| Pa cking: | Beksich ES PAH SUPER | 
| Column: | 125x 3 mm | 
| Detection: | UV 254 nm | 
| Eluent: | Water/acetonitrile (AN) | 
| Gradient: | Start 55% AN 5th min 55% AN 12th min 100% AN | 
| Flow rate: | 0.7 ml/ min | 
| Temperature | 25°C | 
| 1-16 | PAHs a ccord. to EPA standarde | 
| 17 | 1-Methylnaphthalene | 
| 18 | 2-Methylnaphthalene | 
| 19 | Benzo(e)pyrene | 
Beksich ES PAH (多環芳烴分析柱)
| 色譜柱尺寸和價格 | ||||||
| Column size (mm) | ||||||
| Beksich ES PAH | 250 x 4 200 x 4 | 250 x 3*) 200 x 3 | 250 x 2 200 x 2 | 150 x 4 125 x 4 | 150 x 3 125 x 3 | 150 x 2 125 x 2 | 
| 價格 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 
| Dimensions (mm) | ||||||
| Precolumn cartridges | 10 x 4 | 10 x 3 | 10 x 2 | |||
| 價格 | 3400 | 3400 | 3400 | (包含5片柱芯的價格) | ||
| 125 x 3 | ||||||
| Beksich ES PAH SUPER | 詢價 | |||||
| Size (mm) | ||||||
| 10 x 3 | 5 x 3 | |||||
| Precolumn cartridges | 3400 | 3400 | (包含5片柱芯的價格) | |||
| Column size (mm) | ||||||
| 60 x 4 | 60 x 3 | 60 x 2 | 40 x 2 | 33 x 3 | ||
| Beksich ES PAH QC | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | |
| Size (mm) | ||||||
| 5 x 4 | 5 x 3 | 5 x 2 | ||||
| Precolumn cartridges QC | 詢價 | 詢價 | 詢價 | (包含5片柱芯的價格) | ||
*) 這一列可用于獲得與通過線性水/甲醇梯度顯示的相同的色譜質量。開始壓力130吧,分析時間25分鐘
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信公眾號
 
            網站二維碼